こんにちは。TAKUMI自動車の杉野森です。先日、紹介致しました。当店の「R53 MINI クーパーS」ですが、YouTube動画にてアップロード されました!これで、少しでもMINIの魅力が伝わればと思います。
「ワンダフルカーライフ」
でご検索下さい。
また、当店姉妹店である、後藤社長の経営する「福岡県 新宮町 セカンドカーズ」も是非、宜しくお願い致します。40~50代の常時在庫。軽自動車をメインにそろえるお店です。ケミカル類も「WAKO’S」で揃える納車整備から、アフター整備までしっかりしているお店です。どうぞ、宜しくお願い致します。
1959年に世界初の横置きFF車として誕生したミニ。英国BMWグループの工場で新ブランド「MINI」として製造される。ボディタイプはハッチバックの3ドアタイプと、オープンコンバーチブルタイプ。MINI One(ミニワン)とMINI Cooper(ミニクーパー)/Cooper Sをラインナップする。オープンタイプは、ソフトトップは全自動開閉、開閉にかかる時間はわずか約15秒で行なわれ、前端部のみ開閉できるサンルーフ機能を装備する。MINI Cooper Convertible(コンバーチブル)/MINI Cooper S Convertible。搭載されるエンジンは、BMWとクライスラーとの共同開発による1.6L 直列4気筒SOHC16バルブ。ワンは90馬力、フォグランプやクロームパーツを装着、専用ルーフカラーとなるスポーティなクーパーは116馬力と出力特性が異なる。トップモデルとなるクーパーSは、スーパーチャージャー装着により170馬力を発生する。改良されたミッションは、CVTと5速MTがワンとクーパーに、クーパーSには6速MTとステップトロニック機能付6速ATが用意され、前輪を駆動する。CVTと6速ATには、ステアリングの水平スポークの左右に設けられたステップトロニック・スイッチ(パドル・スイッチ)を操作することで、素早い変速も可能。右ハンドルのみの設定。2005年9月より車両価格改定、ボディカラー見直しが行なわれた。
ボディタイプ | ハッチバック |
---|---|
ドア数 | 3ドア |
乗員定員 | 4名 |
型式 | GH-RE16 |
全長×全幅×全高 | 3655×1690×1455mm |
ホイールベース | 2465mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1455/1460mm |
室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
車両重量 | 1180kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | —- |
---|---|
最高出力 | 170ps(125kW)/6000rpm |
最大トルク | 22.4kg・m(220N・m)/4000rpm |
種類 | 直列4気筒SOHC16バルブICSチャージャー |
総排気量 | 1598cc |
内径×行程 | 77.0mm×85.8mm |
圧縮比 | 8.5 |
過給機 | Sチャージャー |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 50リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | —-km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 12.0km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット |
サスペンション形式(後) | マルチ・リンク |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 195/55R16 |
タイヤサイズ(後) | 195/55R16 |
最小回転半径 | 5.1m |
駆動系
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 6MT |
LSD | —- |
変速比 第1速 | 4.455 |
第2速 | 2.714 |
第3速 | 1.333 |
第4速 | 1.089 |
第5速 | 1.333 |
第6速 | 1.089 |
後退 | 2.817 |
最終減速比 | 2.871 4.238 |
フロントフォグランプ | —- |
---|---|
リアフォグランプ | —- |
キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | —- |
フロントスポイラー | —- |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | —- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | —- |
衝突安全ボディー | —- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC(ダイナミック スタビリティ コントロール) CBC(コーナリング ブレーキ コントロール) ASC+T(オートマチック・スタビリティ・コントロール+トラクション・コントロール) |
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビゲーションメディア | DVD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | —- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | —- |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | オプション |
運転席パワーシート | —- |
後席パワーシート | —- |
ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | —- |
プライバシーガラス | オプション |
こんにちはTAKUMI自動車の杉野森です。今回またまた、会社伝いの紹介で入庫させて頂きました、「アウディ A4アバント 2.0TFSIクワトロ ダイナミックライン+Sライン」2.0リッターターボの入庫。ご紹介になります。社外マフラー。ビルシュタイン車高調。19インチエンケイアルミホイール等でカスタム済み。雰囲気あります。
紹介で安く仕入れさせて頂いてますので、その分、ほぼ個人売買レベルの金額で売り切ります。気になった方はこの機会に是非☆
アウディのミドルレンジを担うA4。4ドアセダンとアバント(Avant)と呼ばれるステーションワゴンをラインアップする。搭載されるエンジンは、3.2L V型6気筒DOHCの直噴(FSI)、2L 直列4気筒 直噴ターボ(TFSI)、2L 直列4気筒DOHC 5バルブと、1.8L 直列4気筒DOHC 5バルブターボの計4ユニット。駆動方式は2LはFF、3.2Lと2Lターボはクワトロとよばれる、アウディ伝統のフルタイム4WDシステムとの組み合わせ。トランスミッションはFFモデルに無段変速マルチトロニック、4WDにマニュアルライクな操作が可能なティプトロニック式6速ATとなる。マルチトロニックは、7段階の変速レシオが設定され、7速ギアのトランスミッションのように作動する。グレードは、エンジンユニット毎の「3.2FSIクワトロ」、「2.0TFSIクワトロ」、「2.0アトラクション(Attraction)」、それに「1.8T」。今回、A4/A4アバントの全モデルにて、HDDナビゲーションシステムを標準設定(3.2FSIクワトロは、以前より標準装着)。3.2FSIクワトロに「SEパッケージ」を標準設定した。また、「ラグジュアリーラインプラス」、「ダイナミックラインプラス」を各グレードベースモデルにオプション設定した。ラグジュアリーラインプラスはコンフォート仕様、サイドエアバッグ(リヤ)、レインセンサー/オートライト、カミングホーム/リービングホームライト機能、自動防眩ルームミラー、ヒーター付き本革シート(ボルテラ)、ウッドパネル、バイキセノンパッケージ、ダブルスポークデザイン17インチアルミホイールなどをセットにする。ダイナミックラインプラスはスポーツ仕様、加えてS-line専用バンパー、トランク一体型リヤスポイラー(セダン)/ルーフスポイラー(アバント)、サイドドアアンダープロテクター、S-lineドアシルプレート/エンブレム、スポーツシート(ボルテラレザー)、スポーツサスペンション、7ツインスポーク18インチアルミホイールなどを装備する。
ボディタイプ | ワゴン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | ABA-8EBWEF |
全長×全幅×全高 | 4585×1770×1455mm |
ホイールベース | 2645mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1510/1505mm |
室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
車両重量 | 1680kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | BWE |
---|---|
最高出力 | 200ps(147kW)/5100~6000rpm |
最大トルク | 28.5kg・m(280N・m)/1800~5000rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
総排気量 | 1984cc |
内径×行程 | 82.5mm×92.8mm |
圧縮比 | 10.3 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子式 |
燃料タンク容量 | 63リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | —-km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 10.6km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | 4リンク+スタビライザーバー |
サスペンション形式(後) | トラペゾイダル+スタビライザーバー |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 235/40R18 |
タイヤサイズ(後) | 235/40R18 |
最小回転半径 | 5.2m |
駆動系
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
LSD | —- |
変速比 第1速 | 4.170 |
第2速 | 2.339 |
第3速 | 1.521 |
第4速 | 1.142 |
第5速 | 0.867 |
第6速 | 0.691 |
後退 | 3.402 |
最終減速比 | 3.538/3.527 |
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | —- |
フロントスポイラー | —- |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | —- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | —- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | ESP(エレクトロ二ック スタビリゼーション プログラム) EDS(エレクトロニック ディファレンシャル ロック システム) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | HDD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 連装 |
アメニティ
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | 標準 |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | —- |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | —- |
プライバシーガラス | —- |