こんにちは。TAKUMI自動車の杉野森です。本日2回目の投稿になります。
本日ご紹介するのはH19年式。MINIクーパーS 6MT 走行89000Kmです。
こちらの車両。とにかく驚くほど綺麗です。外装の小傷、凹み等。ほぼ全くと言っていい程ありません。尚且つ、外装プラスチック部分の劣化も、「一度全部新品交換しているのでは?」と目を疑うような美しさです。ここまで綺麗なクーパーはH20年代後半のモデルでも無いのではないでしょうか?もちろん、エンジン、ミッション、A/Cその他機関も全く問題ありません。ご興味がございましたら是非、一度現車をご確認下さい。
ボディタイプ | ハッチバック |
---|---|
ドア数 | 3ドア |
乗員定員 | 4名 |
型式 | ABA-MF16S |
全長×全幅×全高 | 3715×1685×1430mm |
ホイールベース | 2465mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1455/1460mm |
室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
車両重量 | 1210kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | —- |
---|---|
最高出力 | 175ps(128kW)/5500rpm |
最大トルク | 24.5kg・m(240N・m)/1600~5000rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
総排気量 | 1598cc |
内径×行程 | 77.0mm×85.8mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子制御コモンレール式直接筒内燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 50リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | —-km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 14.4km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット |
サスペンション形式(後) | マルチリンク |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 195/55R16 |
タイヤサイズ(後) | 195/55R16 |
最小回転半径 | 5.1m |
駆動系
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 6MT |
LSD | —- |
変速比 第1速 | 3.308 |
第2速 | 2.130 |
第3速 | 1.483 |
第4速 | 1.139 |
第5速 | 0.949 |
第6速 | 0.816 |
後退 | 3.231 |
最終減速比 | 3.647 |
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | —- |
キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | —- |
フロントスポイラー | —- |
リア/ルーフスポイラ― | —- |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | —- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | —- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | —- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC(ダイナミック スタビリティ コントロール) CBC(コーナリング ブレーキ コントロール) |
ナビゲーション | —- |
---|---|
ナビゲーションメディア | —- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | —- |
ステアリングチルト機構 | —- |
クルーズコントロール | —- |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート(※) | オプション |
運転席パワーシート | —- |
後席パワーシート | —- |
ウッドパネル | —- |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | —- |
プライバシーガラス | オプション |
こんにちは。TAKUMI自動車の杉野森です。本日は当店入庫の「日野 デュトロ ロングワイド パワーゲート付き」車両のご紹介です。
これは当店協力企業様からの代理出品になります。こちらの会社に入庫後。クラッチ新品O/H済み。タービン新品交換済み バッテリー新品交換済み パワーゲート付き車両の車検新規2年付きでのご案内になります。かなりの格安物件になります。走行距離もまだまだ20万キロ弱で、クラッチ、タービン新品でこの価格はなかなか出ません。
この機会に如何でしょうか?
ボディタイプ | トラック |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
乗員定員 | 3名 |
型式 | BDG-XZU414M |
全長×全幅×全高 | 6175×1995×2250mm |
ホイールベース | 3430mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1665/1480mm |
室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
車両重量 | 2710kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
エンジン型式 | N04C-TK |
---|---|
最高出力 | 150ps(110kW)/3000rpm |
最大トルク | 40.0kg・m(392N・m)/1600rpm |
種類 | 直列4気筒ICターボ (ディーゼル) |
総排気量 | 4009cc |
内径×行程 | 104.0mm×118.0mm |
圧縮比 | 18.0 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | コモンレール式燃料噴射システム |
燃料タンク容量 | 100リットル |
使用燃料 | 軽油 |
環境仕様
WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
---|---|
JC08モード燃費 | —-km/リットル |
10モード/10・15モード燃費 | 9.70km/リットル |
ステアリング形式 | その他 |
---|---|
サスペンション形式(前) | 車軸式半楕円板ばね |
サスペンション形式(後) | 車軸式半楕円板ばね |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 195/85R16 |
タイヤサイズ(後) | 195/85R16 |
最小回転半径 | 5.8m |
駆動系
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 6MT |
LSD | オプション |
変速比 第1速 | 5.979 |
第2速 | 3.434 |
第3速 | 1.862 |
第4速 | 1.297 |
第5速 | 1.000 |
第6速 | 0.759 |
後退 | 5.701 |
最終減速比 | 4.625 |
フロントフォグランプ | オプション |
---|---|
リアフォグランプ | —- |
キセノンヘッドランプ(HID) | オプション |
プロジェクターヘッドランプ | —- |
フロントスポイラー | —- |
リア/ルーフスポイラ― | —- |
リアワイパー | —- |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | オプション |
サイドエアバッグ | —- |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | —- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | —- |
後席3点式シートベルト | —- |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | —- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | —- |
衝突安全ボディー | —- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
ナビゲーション | —- |
---|---|
ナビゲーションメディア | —- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | —- |
アメニティ
エアコン | マニュアル |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | —- |
本革巻きステアリング | —- |
革シート(※) | —- |
運転席パワーシート | —- |
後席パワーシート | —- |
ウッドパネル | —- |
サンルーフ/ムーンルーフ | —- |
アルミホイール | オプション設定無 |
分割可倒式リアシート | —- |
UVカットガラス | —- |
プライバシーガラス | —- |